台湾铁路车站列表
外观
此条目需要补充更多来源。 (2023年6月24日) |
以下是台湾铁路公司及其前身铁路局、铁道部所管理的台铁车站列表[1]。
- 兴建中及计划中车站的名称及所在地皆为暂定,正式启用前可能会更改
- 已废止车站所在地大多不可考,部分为推测,皆以今日地名为准。
西部干线
[编辑]纵贯线(北段)
[编辑]里程 (基隆起) |
等级 | 编号 | 站名 | 国音电码 | 备注 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | 县市 | 乡镇市区 | |||||
0.0 | 一等 | 0900 | 基隆 | Keelung | ㄐㄌ | →基隆临港线(全面废线) → |
基隆市 | 仁爱区 |
1.3 | 简易 | 0910 | 三坑 | Sankeng | 无 | 2003年5月9日设站 | ||
3.7 | 二等 | 0920 | 八堵 | Badu | ㄅㄉ | →宜兰线[注 1] → → |
暖暖区 | |
6.0 | 一等 | 0930 | 八堵(旧) | Badu | ㄅㄉ | 已废止 | 七堵区 | |
七堵(调) | Qidu Yard | ㄑㄉㄤ | 已并入七堵站 | |||||
七堵 | Qidu | ㄑㄉ | 原为单纯客运站 →五堵货场侧线 →七堵调车场侧线 | |||||
8.7 | 简易 | 0940 | 百福 | Baifu | 无 | 2007年5月8日设站 | ||
9.3 | 招呼 | - | 北五堵 | North Wudu | ㄨㄉㄅ | 已废止 | ||
- | 六堵油库线 | ㄌㄉㄒ | ||||||
9.5 | - | 三合煤矿线 | 无 | |||||
- | 台联集装箱线 | 无 | ||||||
信号 | - | 五堵北信号 | Wudu North Signal | 无 | ||||
货运 | - | 五堵(货) | Wudu Yard | 无 | →五堵货场侧线 | |||
11.5 | - | 中国集装箱场线 | 无 | 更名 | 新北市 | 汐止区 | ||
- | 五堵站集装箱线 | 无 | 已废止 | |||||
11.7 | 简易 | 0950 | 五堵 | Wudu | ㄨㄉ | → | ||
13.1 | 二等 | 0960 | 水转脚 | 无 | 更名 | |||
水返脚 | 无 | |||||||
汐止 | Xizhi | ㄒㄓ | → | |||||
14.6 | 简易 | 0970 | 汐科 | Xike | 无 | 2007年12月30日设站 | ||
15.5 | - | 樟树湾 | Zhangshuwan | 无 | 放弃兴建[注 2] | |||
15.8 | - | 樟树湾支线 | Zhangshuwan Line | 无 | 已废止 | |||
19.1 | 一等 | 0980 | 南港 | Nangang | ㄋㄍ | → → → → →北宜新线 |
台北市 | 南港区 |
21.2 | 一等 | - | 南港(调) | Nangang Yard | ㄋㄍㄤ | 客货调车场 设有员工站台 已废止 原拟为松山调车场,因位于 南港区而改为此名 | ||
21.9 | 一等 | 0990 | 锡口 | 无 | 更名 | 信义区[注 4] | ||
松山 | Songshan | ㄙㄥ | → → → | |||||
- | 松山发电所 | Songshan Powerhouse | 无 | → |
松山区 | |||
- | 松山飞机场 | Songshan Airport | 无 | |||||
23.6 | - | 台北机厂 | Taipei Workshop | 无 | 信义区 | |||
- | 联勤44兵工厂 | 无 | 已废止 | |||||
- | 光复紧急 | Guangfu Emergency Plat. | 无 | 仅出不入 | 松山区 | |||
- | 复兴紧急 | Fuxing Emergency Plat. | 无 | 仅出不入 | 大安区 | |||
26.7 | 招呼 | - | 北台北 | 无 | 更名 | 中山区 | ||
新生 | Xinsheng | 无 | 已废止 | |||||
27.2 | 一等 | - | 桦山 | Kabayama | 无 | 货运站及客车调车场,更名 | 中正区 | |
华山 | Huashan | ㄏㄚ | 货运站及客车调车场,已废止 → → → → → | |||||
28.3 | 特等 | 1000 | 台北 | Taipei | ㄊㄞ | → | ||
招呼 | - | 北门 | Beimen | 无 | 已废止, | |||
- | 台北(旧) | Taipei | 无 | 搬迁,原地改称淡水河岸 | 大同区 | |||
淡水河岸 | 无 | 货物取扱所,更名 | ||||||
大稻埕 | Twatutia | 无 | 已废止, | |||||
- | 大桥头 | Daqiaotou | 无 | 已废止 | ||||
- | 淡水桥 | 无 | 新北市 | 三重区 | ||||
- | 海山口 | 无 | 新庄区 | |||||
- | 打类坑 | 无 | 桃园市 | 龟山区 | ||||
- | 龟仑岭 | 无 | ||||||
- | 新起町 | Shinkichō | 无 | 台北市 | 中正区 | |||
西门 | Ximen | 无 | 未正式复站 | |||||
西门紧急 | Ximen Emergency Plat. |
无 | 仅出不入 | |||||
31.1 | 一等 | 1010 | 万华 | Wanhua | ㄨㄢ | → → |
万华区 | |
33.8 | 招呼 | - | 港嘴 | Kangtsui | ㄗㄟ | 已废止 | 新北市 | 板桥区 |
35.5 | 一等 | 1020 | 板桥(调) | Banqiao Yard | ㄅㄢㄤ | |||
板桥 | Banqiao | ㄅㄢ | ||||||
36.4 | 一等 | - | 板桥(旧) | Banqiao | ㄅㄢ | 搬迁 → → → | ||
38.0 | 简易 | 1030 | 浮洲 | Fuzhou | ㄈㄓ | 2011年9月2日设站 | ||
40.9 | 一等 | 1040 | 树林 | Shulin | ㄕㄨ | →树林调车场侧线 → → |
树林区 | |
42.4 | 信号 | - | K42信号 | K42 Signal | 无 | →树林调车场侧线(实际分歧) | ||
43.1 | - | 树林(调) | Shulin Yard | 无 | 客车调车场 树林调车场侧线 | |||
42.9 | 简易 | 1050 | 南树林 | South Shulin | 无 | 2015年12月23日设站 | ||
44.8 | 三等 | 1060 | 山佳 | Shanjia | ㄕㄢ | |||
49.2 | 二等 | 1070 | 莺歌 | Yingge | ㄧㄥ | →中兴一号特种支线[注 6] | 莺歌区 | |
- | 凤鸣 | Fengming | 无 | 细部规划中 候选名:北桃园 | ||||
57.4 | 一等 | 1080 | 桃仔园 | 无 | 更名 | 桃园市 | 桃园区 | |
Linkou Line | ㄌㄎㄒ | →制盐总厂侧线 →大洋塑胶侧线 →嘉新水泥熟料侧线 →桃园联勤后勤厂侧线 →粮食局桃园碾米厂侧线 →新竹化工公司桃园厂侧线 | ||||||
桃园 | Taoyuan | ㄊㄠ | → | |||||
- | 中路 | Zounglu | 无 | 细部规划中 | ||||
- | 桃园医院 | Taoyuan Hospital | 无 | 细部规划中 | 八德区 | |||
63.3 | 三等 | 1090 | 崁仔脚 | 无 | 更名 | 中坜区 | ||
崁子脚 | 无 | 迁至内坜站 | ||||||
内坜 | Neili | ㄋㄌ | → → | |||||
- | 中原 | Chungyuan | 无 | 细部规划中 | ||||
67.3 | 一等 | 1100 | 涧仔坜 | 无 | 更名 | |||
中坜 | Zhongli | ㄓㄌ | ||||||
- | 平镇 | Pingzhen | 无 | 细部规划中 候选名:环南路 |
平镇区 | |||
73.1 | 三等 | 1110 | 头重溪 | 无 | 迁至安平镇站(新) | 杨梅区 | ||
安平镇(旧) | 无 | 搬迁 | ||||||
安平镇 | 无 | 更名 | ||||||
平镇 | Pingzhen | 无 | ||||||
埔心 | Puxin | ㄅㄒㄣ | → | |||||
77.1 | 三等 | 1120 | 杨梅 | Yangmei | ㄧㄤ | |||
81.7 | 招呼 | - | 三湖 | Sanhu | ㄢㄨ | 已废止 | ||
83.9 | 三等 | 1130 | 伯公坑 | 无 | 更名 | |||
富冈 | Fugang | ㄈㄍ | →骆驼面粉厂侧线 | |||||
85.6 | 招呼 | 1140 | 新富 | Xinfu | 2017年9月6日设站 | |||
87.1 | 甲简 | 1150 | 北湖 | Beihu | 无 | 2012年9月28日设站 | 新竹县 | 湖口乡 |
89.6 | 三等 | 1160 | 大湖口 | 无 | 迁至湖口站 | |||
湖口 | Hukou | ㄏㄨ | ||||||
95.8 | 三等 | 1170 | 凤山崎 | 无 | 更名 | 新丰乡 | ||
大曲信号 | 无 | |||||||
山崎 | 无 | |||||||
新丰 | Xinfeng | ㄒㄈ | →唐荣(台湾车辆)新丰厂线 | |||||
100.6 | 三等 | 1180 | 临时 | 无 | 更名 | 竹北市 | ||
红毛 | 无 | |||||||
竹北 | Zhubei | ㄓㄅ | →台铁台北材料厂线 | |||||
105.0 | 简易 | 1190 | 斗仑 | 无 | 已废止 | |||
北新竹 | North Hsinchu | 无 | 2011年11月11日设站 | 新竹市 | 东区 | |||
105.2 | 货运 | - | 新竹(货) | Hsinchu Yard | ㄒㄣㄏ | →内湾线(实际分歧) → | ||
106.4 | 一等 | 1210 | 新竹 | Hsinchu | ㄒㄣ | →内湾线 → → | ||
111.2 | 简易 | 1220 | 香山坑 | 无 | 已废止 | 香山区 | ||
三姓桥 | Sanxingqiao | 无 | 2016年6月29日设站 | |||||
114.4 | 甲简 | 1230 | 香山 | Xiangshan | ㄒㄤ | |||
120.8 | 招呼 | 1240 | 崎顶 | Qiding | ㄑㄧ | 原为越行站 | 苗栗县 | 竹南镇 |
125.4 | 一等 | 1250 | 中港 | 无 | 更名 | |||
竹南 | Zhunan | ㄓㄋ | →海岸线/台中线 → → → |
海岸线(海线)
[编辑]里程 (竹南起) |
等级 | 编号 | 站名 | 国音电码 | 备注 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | 县市 | 乡镇市区 | |||||
0.0 | 一等 | 1250 | 中港 | 无 | 更名 | 苗栗县 | 竹南镇 | |
竹南 | Zhunan | ㄓㄋ | →纵贯线北段/台中线 → → → | |||||
4.5 | 招呼 | 2110 | 淡文湖 | 无 | 更名 | 造桥乡 | ||
谈文 | Tanwen | ㄨㄣ | → | |||||
6.3 | 信号 | - | 谈文南信号 | South Tanwun Signal | ㄨㄣㄋ | |||
11.2 | 甲简 | 2120 | 大山脚 | 无 | 更名 | 后龙镇 | ||
大山 | Dashan | ㄉㄚ | ||||||
15.0 | 三等 | 2130 | 后垅 | 无 | 更名 | |||
后龙 | Houlong | ㄏㄡ | ||||||
18.6 | 招呼 | 2140 | 公司寮 | 无 | 更名 | |||
龙港 | Longgang | ㄌㄍ | ||||||
信号 | - | 白沙屯北信号 | Baishatun North Signal | ㄅㄚㄅ | 已废止 | 通霄镇 | ||
26.7 | 三等 | 2150 | 白沙屯 | Baishatun | ㄅㄕㄚ | → | ||
29.8 | 甲简 | 2160 | 新埔 | Xinpu | ㄒㄅ | |||
35.6 | 三等 | 2170 | 通霄 | Tongxiao | ㄊㄒ | |||
41.7 | 三等 | 2180 | 苑里 | Yuanli | ㄩㄢ | 苑里镇 | ||
信号 | - | 苑里南信号 | Yuanli South Signal | ㄩㄢㄋ | 已废止 | |||
信号 | - | 日南北信号 | Rinan North Signal | ㄖㄋㄅ | 台中市 | 大甲区 | ||
49.4 | 甲简 | 2190 | 日南 | Rinan | ㄖㄢ | |||
54.0 | 二等 | 2200 | 大甲 | Dajia | ㄐㄚ | →甲后线 | ||
59.3 | 二等 | 2210 | 甲南 | Jianan | ㄐㄋ | 更名 | 清水区 | |
台中港 | Taichung Port | ㄊㄓㄍ | →台中港线 | |||||
货运 | - | 台中港 | Taichung Port | ㄊㄓㄍ | 更名 | |||
货运办公室 | ㄊㄓㄍㄏ | →台中港线 | ||||||
65.3 | 三等 | 2220 | 清水 | Qingshui | ㄑㄥ | |||
68.5 | 二等 | 2230 | 沙鹿 | Shalu | ㄕㄚ | 沙鹿区 | ||
73.1 | 三等 | 2240 | 龙井 | Longjing | ㄌㄐ | →龙井储煤场侧线 | 龙井区 | |
- | 龙井(煤) | 无 | →龙井储煤场侧线 | |||||
78.1 | - | 大肚(调) | Dadu Yard | ㄉㄉㄤ | 已废止 | 大肚区 | ||
三等 | 2250 | 大肚 | Dadu | ㄉㄉ | → | |||
83.1 | 三等 | 2260 | 追分 | Zhuifen | ㄓㄟ | →成追线 | ||
- | 南王田 | 无 | 已废止 | |||||
信号 | - | 大肚溪信号 | Dadu River Signal | 无 | ||||
84.6 | 信号 | - | 大肚溪北信号 | Dadu River North Signal | ㄚㄅㄓ | |||
85.2 | 信号 | - | 大肚溪南信号 | Dadu River South Signal | ㄚㄋㄓ | →纵贯线南段/台中线(实际分歧点) | 彰化县 | 彰化市 |
- | 金马 | 无 | 无 | 规划中 候选名:北彰化 →纵贯线南段/台中线 |
台中线(山线)
[编辑]里程 (基隆起) |
等级 | 编号 | 站名 | 国音电码 | 备注 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | 县市 | 乡镇市区 | |||||
125.4 | 一等 | 1250 | 中港 | 无 | 更名 | 苗栗县 | 竹南镇 | |
竹南 | Zhunan | ㄓㄋ | →纵贯线北段/海岸线 → → → | |||||
128.3 | - | 尖山 | Jianshan | 无 | 已废止 | 竹南镇[注 8] | ||
130.7 | 招呼 | 3140 | 造桥 | Zaoqiao | ㄗㄠ | 造桥乡 | ||
134.0(旧) | 信号 | - | 134公里信号 | 134 Kilometer Signal | 无 | 已废止 | ||
无 | 信号 | - | 丰富北信号 | Fengfu North Signal | 无 | 后龙镇 | ||
136.6 | 简易 | 3150 | 丰富 | Fengfu | ㄈㄈ | |||
137.1 | 后垅(旧) | 无 | 更名 | |||||
北势 | ||||||||
丰富 | Fengfu | ㄈㄈ | 北迁以与高铁苗栗站共站 | |||||
140.6 | 一等 | 3160 | 苗栗 | Miaoli | ㄇㄠ | → 苗栗铁道公园 |
苗栗市 | |
145.7(旧) | 信号 | - | 南势北信号 | Nanshih North Signal | ㄋㄕㄅ | 1998年9月18日裁撤 | ||
147.2 | 招呼 | 3170 | 南势 | Nanshi | ㄋㄕ | 原为越行站 秘境车站 | ||
151.4 | 三等 | 3180 | 铜锣湾 | 无 | 更名 | 铜锣乡 | ||
铜锣 | Tongluo | ㄊㄌ | ||||||
无 | 信号 | - | 铜锣南信号 | Tunglo South Signal | ㄊㄌㄋ | 已废止 | ||
158.8 | 三等 | 3190 | 三叉河 | 无 | 更名 | 三义乡 | ||
三叉 | 无 | |||||||
三义 | Sanyi | ㄢㄧ | →旧山线 | |||||
164.6(旧) | 三等 | 3192 | 十六份信号 | 无 | 更名 | |||
胜兴 | Shengxing | ㄕㄥㄒ | 旧山线车站,已废止,台湾铁路最高点 | |||||
165.8(旧) | 信号 | - | 167北信号 | 167 Kiilometer North Signal | 无 | 已废止 | ||
167.8(旧) | 信号 | - | 167南信号 | 167 Kiilometer South Signal | 无 | |||
173.2 | 三等 | 3194 | 泰安(旧) | Tai'an | ㄊㄞㄢ | 旧山线车站,已废止,搬迁 → |
台中市 | 后里区 |
169.7 | 简易 | 3210 | 泰安 | Tai'an | ㄊㄞㄢ | 1998年9月24日设站 | ||
172.3 | 三等 | 3220 | 后里庄 | 无 | 更名 | |||
后里 | 无 | |||||||
后里 | Houli | ㄏㄌ | → →甲后线 | |||||
182.8(旧) | 信号 | - | 丰原北信号 | Fengyuan North Signal | ㄈㄥㄅ | 已废止 → |
丰原区 | |
179.1 | 一等 | 3230 | 葫芦墩 | 无 | 更名 | |||
丰原 | Fengyuan | ㄈㄥ | → → | |||||
181.6 | 简易 | 3240 | 栗林 | Lilin | 无 | 潭子区 | ||
184.1 | 三等 | 3250 | 潭子墘 | 无 | 更名 | |||
潭子 | Tanzi | ㄊㄗ | → | |||||
186.0 | 简易 | 3260 | 头家厝 | Toujiacuo | 无 | 候选名:潭南 | ||
187.7 | 简易 | 3270 | 松竹 | Songzhu | 无 | 北屯区 | ||
189.2 | 乙简 | 3280 | 太原 | Taiyuan | 无 | 2002年11月22日设站 | ||
193.0(旧) | 信号 | - | 193公里信号 | 193 Kilometer Signal | 无 | 已废止 | ||
191.2 | 简易 | 3290 | 精武 | Jingwu | 无 | 东区 | ||
193.3 | 特等 | 3300 | 台中 | Taichung | ㄊㄓ | → → |
中区 | |
194.6 | - | 老松町 | Oimatsuchō | 无 | 已废止 | 南区 | ||
195.3 | 简易 | 3310 | 五权 | Wuquan | 无 | |||
201.0(旧) | 信号 | - | 201公里信号 | 201 Kilometer Signal | 无 | 已废止 | ||
197.5 | 简易 | 3320 | 大庆 | Daqing | 无 | 1998年7月7日设站,被视作第一座捷运化车站。 | ||
200.5 | 简易 | 3330 | 乌日 | Wuri | ㄨㄖ | → → |
乌日区 | |
201.3 | 二等 | 3340 | 新乌日 | Xinwuri | 无 | 2006年12月1日设站 | ||
202.3 | - | 学田 | Gakuden | 无 | 已废止 | |||
202.8 | - | 游园地前 | Yuenti-mae | 无 | ||||
203.8 | 三等 | 3350 | 大肚 | Dadu | 无 | 更名 | ||
王田 | 无 | |||||||
成功 | Chenggong | ㄔㄥㄍ | →成追线 → | |||||
- | 南王田 | 无 | 已废止 | 大肚区 | ||||
信号 | - | 大肚溪信号 | Dadu River Signal | 无 | ||||
205.5 | 信号 | - | 大肚溪北信号 | Dadu River North Signal | ㄚㄅㄓ | |||
205.9 | 信号 | - | 大肚溪南信号 | Dadu River South Signal | ㄚㄋㄓ | →纵贯线南段/海岸线(实际分歧点) | 彰化县 | 彰化市 |
- | 金马 | 无 | 无 | 规划中 候选名:北彰化 →纵贯线南段/海岸线 |
成追线
[编辑]里程 (成功起) |
等级 | 编号 | 中文站名 | 英文站名 | 国音电码 | 备注 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
县市 | 乡镇市区 | |||||||
0.0 | 三等 | 3350 | 大肚 | Dadu | 无 | 更名 | 台中市 | 乌日区 |
王田 | 无 | |||||||
成功 | Chenggong | ㄔㄥㄍ | →台中线 → | |||||
2.2 | 三等 | 2260 | 追分 | Zhuifen | ㄓㄟ | →海岸线 | 大肚区 |
纵贯线(南段)
[编辑]里程 (基隆起) |
等级 | 编号 | 中文站名 | 英文站名 | 国音电码 | 备注 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
县市 | 乡镇市区 | |||||||
205.9 | 信号 | --- | 大肚溪南信号 | Dadu River South Signal | ㄚㄋㄓ | →台中线/海岸线(实际分歧点) | 彰化县 | 彰化市 |
--- | 金马 | 无 | 无 | 规划中 候选名:北彰化 →海岸线/台中线 | ||||
--- | 建国 | 无 | 无 | 规划中 | ||||
210.9 | 一等 | 3360 | 彰化 | Chunghua | ㄓㄤ | |||
--- | 中央 | Chungyoung | 无 | 规划中 候选名:南彰化、中央路、云长路 | ||||
信号 | --- | 花坛北信号 | Huatan North Signal | ㄊㄢㄅ | 已废止 | 花坛乡 | ||
217.5 | 甲简 | 3370 | 茄苳脚 | 无 | 更名
| |||
花坛 | Huatan | ㄊㄢ | ||||||
221.3 | 信号 | --- | K227信号 | K227 Signal | 无 | 已废止 | ||
222.1 | 简易 | 3380 | 大村 | Dacun | 无 | 2006年4月4日设站 | 大村乡 | |
225.6 | 一等 | 3390 | 员林 | Yuanlin | ㄩㄌ | 员林市 | ||
229.1 | 招呼 | 3400 | 永靖 | Yongjing | ㄥㄐ | 永靖乡 | ||
232.8 | 三等 | 3410 | 社头 | Shetou | ㄕㄜ | 社头乡 | ||
237.1 | 二等 | 3420 | 田中 | Tianzhong | ㄊㄧㄢ | 田中镇 | ||
242.9 | 二等 | 3430 | 二水 | Ershui | ㄦㄕ | →集集线 | 二水乡 | |
信号 | --- | 南二水信号 | Ershui South Signal | ㄋㄦ | 已废止 | |||
信号 | --- | 北林内信号 | Linnei North Signal | ㄅㄌㄣ | 云林县 | 林内乡
| ||
251.0 | 三等 | 3450 | 林内 | Linnei | ㄌㄣ | |||
255.8 | 招呼 | 3460 | 石榴 | Shiliu | ㄌㄧㄡ | 斗六市 | ||
260.6 | 一等 | 3470 | 斗六 | Douliu | ㄉㄡ | |||
264.3 | 信号 | --- | K270信号 | K270 Signal | 无 | 已废止 | ||
268.2 | 二等 | 3480 | 斗南 | Dounan | ㄉㄋ | 斗南镇 | ||
272.1 | 招呼 | 3490 | 石龟 | Shigui | ㄕㄍㄟ | |||
276.7 | 三等 | 4050 | 大林 | Dalin | ㄉㄌㄣ | 嘉义县 | 大林镇 | |
282.5 | 三等 | 4060 | 民雄 | Minxiong | ㄇㄣ | 民雄乡 | ||
289.2 | 简易 | 4070 | 嘉北 | Jiabei | 无 | 2005年9月8日设站 | 嘉义市 | 东区 |
291.8 | 一等 | 4080 | 嘉义 | Chiayi | ㄐㄧ | 西区 | ||
296.3 | --- | 北回 | Tropic of Cancer | ㄅㄏ | 计划中 → |
嘉义县 | 水上乡 | |
298.4 | 简易 | 4090 | 水上 | Shuishang | ㄕㄟ | |||
301.0 | 甲简 | 4100 | 南靖 | Nanjing | ㄋㄐ | |||
307.0 | 甲简 | 4110 | 后壁 | Houbi | ㄏㄅ | 台南市 | 后壁区 | |
信号 | --- | 新营北信号 | Xinying North Signal | ㄒㄅㄏ | 已废止 | 新营区 | ||
314.7 | 一等 | 4120 | 新营 | Xinying | ㄒㄥ | |||
信号 | --- | 新营南信号 | Xinying South Signal | ㄒㄋㄏ | 已废止 | |||
318.0 | 简易 | 4130 | 柳营 | Liuying | ㄌㄧ | 柳营区 | ||
321.9 | 甲简 | 4140 | 林凤营 | Linfengying | ㄌㄈ | 六甲区 | ||
327.4 | 二等 | 4150 | 隆田 | Longtian | ㄌㄥㄊ | 官田区 | ||
329.6 | 招呼 | 4160 | 拔林 | Balin | ㄅㄚㄌ | |||
信号 | --- | 善化北信号 | Shanhua North Signal | ㄕㄏㄅ | 已废止 | 善化区 | ||
334.2 | 二等 | 4170 | 善化 | Shanhua | ㄕㄏ | |||
信号 | --- | 善化南信号 | Shanhua South Signal | ㄕㄏㄋ | 已废止 | |||
337.1 | 简易 | 4180 | 南科 | Nanke | 无 | 2010年7月14日设站 | 新市区 | |
341.8 | 三等 | 4190 | 新市 | Xinshi | ㄒㄕ | |||
--- | 永康工业区 | Yongkang Industrial Park | 无 | 计划中 | 永康区 | |||
346.8 | 二等 | 4200 | 永康 | Yongkang | ㄎㄤ | |||
--- | 康桥 | kangqiao | 无 | 计划中 | ||||
350.5 | 简易 | 4210 | 大桥 | Daqiao | 无 | 2002年10月4日设站 | ||
353.2 | 一等 | 4220 | 台南 | Tainan | ㄊㄋ | 东区 | ||
354.7 | 招呼 | --- | 东门 | Dongmen | 无 | 已废止 | ||
--- | 林森 | Linsen | 无 | 兴建中 | ||||
357.0 | --- | 南台南 | South Tainan | ㄋㄊㄋ | 兴建中 候选名:文化中心。曾于1932年设同名站于今日位置略北,但已于1992年废站,旧站房已活化利用。 | |||
360.8 | 三等 | 4250 | 保安 | Bao'an | ㄠㄢ | 仁德区 | ||
362.2 | 简易 | 4260 | 仁德 | Rende | 无 | 2014年1月10日设站 | ||
364.8 | 二等 | 4270 | 中洲 | Zhongzhou | ㄓㄡ | →沙仑线 | ||
367.7 | 三等 | 4290 | 大湖 | Dahu | ㄉㄏㄨ | 高雄市 | 路竹区 | |
370.6 | 三等 | 4300 | 路竹 | Luzhu | ㄌㄨ | |||
374.0 | 招呼 | --- | 三埤 | Sanpi | 无 | 已废止 | ||
378.4 | 一等 | 4310 | 冈山 | Gangshan | ㄍㄤ | 冈山区 | ||
382.0 | 三等 | 4320 | 桥头 | Qiaotou | ㄑㄠ | 桥头区 | ||
386.2 | 二等 | 4330 | 楠梓 | Nanzi | ㄋㄗ | 楠梓区 | ||
391.3 | 一等 | 4340 | 新左营 | Xinzuoying | ㄒㄗㄛ | 2006年12月1日设站 | 左营区 | |
393.2 | 简易 | 4350 | 左营(旧城) | Zuoying (Jiucheng) | ㄗㄛ | |||
394.8 | 简易 | 4360 | 内惟 | Neiwei | ㄋㄨ | 2018年10月14日设站 | 鼓山区 | |
396.0 | 乙简 | 4370 | 美术馆 | Museum Of Fine Arts | ㄇㄕㄍ | |||
397.8 | 简易 | 4380 | 鼓山 | Gushan | ㄍㄕ | |||
399.3 | 简易 | 4390 | 三块厝 | Sankuaicuo | ㄙㄎㄘ | 三民区 | ||
→ | ||||||||
399.8 | 特等 | 4400 | 高雄 | Kaohsiung | ㄍㄠ | →屏东线 | ||
403.0 | 招呼 | --- | 寿山 | Shoushan | ㄕㄕㄢ | 已废止 | 鼓山区 | |
404.4 | 一等 | --- | 高雄港 | Kaohsiung Port | ㄍㄍ |
屏东线
[编辑]里程 (高雄起) |
等级 | 编号 | 站名 | 国音电码 | 备注 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | 县市 | 乡镇市区 | |||||
一等 | - | 高雄港 | Kaohsiung Port | ㄍㄍ | 已废止 | 高雄市 | 鼓山区 | |
招呼 | - | 寿山 | Shoushan | ㄕㄕㄢ | ||||
- | 三块厝 | Sankuaicuo | ㄙㄎㄘ | 已废止 →纵贯线南段 |
三民区 | |||
0.0 | 特等 | 4400 | 高雄 | Kaohsiung | ㄍㄠ | →纵贯线南段 | ||
1.2 | 简易 | 4410 | 民族 | Minzu | 无 | 2018年10月14日设站 | ||
2.7 | 简易 | 4420 | 科工馆 | Science And Technology Museum | 无 | |||
3.6 | 简易 | 4430 | 正义 | Zhengyi | 无 | |||
5.8 | 二等 | 4440 | 凤山 | Fongshan | ㄈㄕ | 凤山区 | ||
9.5 | 简易 | 4450 | 后庄 | Houzhuang | ㄏㄓ | 大寮区 | ||
13.8 | 三等 | 4460 | 九曲堂 | Jiuqutang | ㄐㄡ | 大树区 | ||
18.8 | 招呼 | 4470 | 六块厝 | Liukuaicuo | ㄌㄡ | 屏东县 | 屏东市 | |
21.0 | 一等 | 5000 | 阿缑 | 无 | 更名 | |||
屏东 | Pingtung | ㄆㄥ | ||||||
- | 广东南路 | 无 | 预留 候选名:屏南 | |||||
23.6 | 招呼 | 5010 | 归来 | Guilai | ㄨㄞ | |||
25.9 | 招呼 | 5020 | 麟洛 | Linluo | ㄌㄧㄣ | 麟洛乡 | ||
28.3 | 三等 | 5030 | 西势 | Xishi | ㄒㄧㄕ | 竹田乡 | ||
32.0 | 简易 | 5040 | 竹田 | Zhutian | ㄓㄨ | |||
36.1 | 一等 | 5050 | 潮州 | Chaozhou | ㄔㄠ | 潮州镇 | ||
40.9 | 招呼 | 5060 | 崁顶 | Kanding | ㄎㄉ | 崁顶乡 | ||
43.3 | 三等 | 5070 | 南州 | Nanzhou | ㄋㄓ | 南州乡 | ||
46.9 | 招呼 | 5080 | 镇安 | Zhen'an | ㄓㄣ | → |
林边乡 | |
50.1 | 三等 | 5090 | 林边 | Linbian | ㄌㄅ | |||
54.1 | 甲简 | 5100 | 佳冬 | Jiadong | ㄐㄉ | 佳冬乡 | ||
57.2 | 招呼 | 5110 | 东海 | Donghai | ㄉㄏㄞ | 枋寮乡 | ||
招呼 | - | 建兴 | Chienhsing | ㄢㄒㄙ | 已废止 | |||
61.3 | 二等 | 5120 | 枋寮 | Fangliao | ㄤㄌ | →南回线 |
南回线
[编辑]里程 (枋寮起) |
等级 | 编号 | 中文站名 | 英文站名 | 国音电码 | 备注 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
县市 | 乡镇市区 | |||||||
0.0 | 二等 | 5120 | 枋寮 | Fangliao | ㄤㄌ | →屏东线 | 屏东县 | 枋寮乡 |
5.3 | 三等 | 5130 | 加禄 | Jialu | ㄐㄌㄨ | 枋山乡 | ||
8.7 | 招呼 | 5140 | 内狮 | Neishi | ㄋㄟㄕ | →恒春线(计划中) | ||
13.6 | 乙简 | 5160 | 枋山 | Fangshan | ㄤㄕ | 狮子乡 | ||
20.5 | 三等 | 5170 | 枋野 | Fangye Signal | ㄤㄧ | 只有专列才会停,鸣日号 | ||
23.6 | 信号 | - | 中央信号 | Central Signal | ㄤㄏ | |||
31.9 | 信号 | - | 菩安信号 | Pu'an Signal | ㄆㄢ | 已废止 | 台东县 | 达仁乡 |
40.5 | 信号 | 5180 | 古庄信号 | Guzhuang | ㄍㄨㄓ | 大武乡 | ||
43.8 | 三等 | 5190 | 大武 | Dawu | ㄉㄚㄨ | |||
51.7 | 信号 | - | 富山信号 | Fushan Signal | ㄈㄨ | 已废止 | ||
